Lista de Fim de Vida Sun / Oracle

Pesquise em toda a nossa biblioteca EOSL
Um anúncio de fim de vida útil pode significar problemas para os gerentes de TI. Quando a Sun/Oracle decide que não dará mais suporte ao seu hardware de armazenamento, servidor ou rede, as equipes de TI ficam em dificuldades para descobrir o que podem fazer para lidar com o problema sem estourar o orçamento. Park Place Technologies A solução de suporte da Sun facilita a localização das informações mais recentes sobre o fim da vida útil (EOL) e o fim da vida útil (EOSL) de seu hardware Sun/Oracle. Isso permite que você estenda o ciclo de suporte e maximize o valor do seu hardware, economizando de 30 a 40% em relação ao contrato com a Sun/Oracle.

Park Place Technologies agregou quase 100 datas Oracle/Sun EOSL para garantir que o ciclo de vida do suporte Oracle esteja em seu radar e seja facilmente acessível. Encontrar as datas da Sun e da Oracle EOSL para marcas de servidores populares como SPARC, StorageTek, StorEdge, SunFire, Netra, Enterprise e outras deve ser fácil!

Saiba como empresas terceirizadas de manutenção de hardware de TI, como a Park Place Technologies podem atender às suas necessidades de manutenção de servidores Sun/Oracle por uma fração do que os OEMs cobram.

Navegar por Famílias Sun / Oracle
Modelo EOSL Data
Sun SPARCstation 10 11 / 01 / 2000
Sun StorEdge L280 Autoloader de Fita Adesiva 02 / 01 / 2006
Sun Netra X1 10 / 01 / 2007
Sun StorEdge Unidade de Fita Externa DLT7000 35/70Gb 11 / 01 / 2007
Sun StorEdge L1000 1 a 4 DLT drive 30 slots Biblioteca de fitas 12 / 01 / 2007
SunBlade 100 02 / 01 / 2008
Sun StorEdge Unidade Externa de Fita DDS3 02 / 01 / 2008
Sun Netra T1 200AC 02 / 01 / 2008
Sun Netra T1 100 02 / 01 / 2008
Sun StorEdge L9 9 Autoloader de fitas adesivas 06 / 01 / 2008
Sun StorEdge L25 Biblioteca de fitas adesivas 08 / 01 / 2008
Sun StorEdge L7 7 Autoloader de Fita Adesiva com 7 ranhuras 01 / 01 / 2009
Sun StorEdge D1000 Array 09 / 01 / 2009
SunBlade 1000 12 / 01 / 2009
Sun SPARCstation 20 12 / 01 / 2009
Sistema Sun StorEdge 3910 02 / 01 / 2010
Sun StorEdge Drive externo DDS4 Tape Drive 03 / 01 / 2010
Sun Netra 20 04 / 01 / 2010
Sun NETRA D130 Array 12 / 01 / 2010
Sistema Base Sun Enterprise 6500 12 / 01 / 2010
Sistema Base Sun Enterprise 4500 12 / 01 / 2010
Sun Enterprise 450 12 / 01 / 2010
Sun Enterprise 420R 12 / 01 / 2010
Sun Enterprise 250 12 / 01 / 2010
Sun Enterprise 220R 12 / 01 / 2010
SunFire 280R 2-Way 04 / 01 / 2011
Sun StorEdge L8 8 Autoloader de fita adesiva com ranhuras 04 / 01 / 2011
SunFire 280R 1-Way 04 / 04 / 2011
Servidor Base SunFire 6800 05 / 01 / 2011
Servidor Base SunFire 4800 05 / 01 / 2011
SunFire V120 06 / 01 / 2011
SunFire V100 06 / 01 / 2011
SunBlade 2500 06 / 01 / 2011
SunBlade 1500 06 / 01 / 2011
SunBlade 150 06 / 01 / 2011
Sun StorEdge 3310 JBOD 06 / 01 / 2011
StorEdge 3310 AC Raid 06 / 01 / 2011
Sun Netra 120 06 / 01 / 2011
Sun StorEdge D2 Array 09 / 01 / 2011
Sun StorEdge A1000 Array 09 / 01 / 2011
Sun Netra T1125 12 / 01 / 2011
Sun Netra T1120 12 / 01 / 2011
Sun StorEdge T3 Dual Storage Array 02 / 01 / 2012
Sun StorEdge S1 Array 06 / 01 / 2012
Sun StorEdge 6130 Array 06 / 01 / 2012
Sun StorEdge 3511 JBOD 12 baía SATA 06 / 01 / 2012
Sun StorageTek L180 Biblioteca de fitas adesivas - 2D 07 / 01 / 2012
Sun StorEdge Unidade Externa de Fita LTO2 400/400Gb 10 / 01 / 2012
SunFire V210 1 Way 11 / 01 / 2012
SunFire V20z 11 / 01 / 2012
SunFire V1280 8-Way 04 / 01 / 2013
SunFire V1280 4-Way 04 / 01 / 2013
SunFire V1280 12-Way 04 / 01 / 2013
Sun StorEdge Externo SDLT320 160/320Gb Unidade de Fita Adesiva 09 / 01 / 2013
Biblioteca de Fitas StorEdge C4 01 / 01 / 2014
Sun StorEdge C2 Fita Autoloader 1 Drive 8 ou 16 Slot 01 / 01 / 2014
Servidor Base SunFire E2900 03 / 01 / 2014
Sun StorageTek 5320 Array 03 / 01 / 2014
Servidor Base SunFire E4900 04 / 01 / 2014
Sun Netra 440 05 / 01 / 2014
Sun Netra 240 05 / 01 / 2014
Bandeja de mídia Sun Storedge D240 06 / 01 / 2014
StorEdge 3510 JBOD 07 / 01 / 2014
Sun StorEdge 3510 AC Raid 07 / 01 / 2014
Sun StorEdge 3320 JBOD 12 / 01 / 2014
Sun StorEdge 3320 AC RAID 12 / 01 / 2014
Sun StorEdge 3120 JBOD 12 / 01 / 2014
Sun Storage J4200 12 slots SAS/SATA Array 2U 12 / 01 / 2014
Armazenamento solar 7410 Armazenamento unificado 12 / 01 / 2014
Sun Netra 210 12 / 01 / 2014
SunFire T2000 8 Core 01 / 01 / 2015
SunFire T2000 4 Core 01 / 01 / 2015
Sun StorageTek 6540 Array 01 / 01 / 2015
SunFire T1000 01 / 31 / 2015
T10000A - Todas as unidades de fita adesiva  07 / 30 / 2015
T10000 Acionamento com fita adesiva aberta  07 / 30 / 2015
Sun StorEdge Unidade Externa de Fita LTO3 400/800Gb 09 / 01 / 2015
Sun StorageTek 6140 Array 12 / 01 / 2015
Sun Storage J4400 24 slot SAS/SATA Array 4U 12 / 01 / 2015
Armazenagem Solar 7310 Armazenagem Unificada 12 / 01 / 2015
Sun Netra T2000 4 Core 04 / 01 / 2016
Sun StorageTek 2540 Array 07 / 01 / 2016
ArmazenamentoTek 2530 Array 07 / 01 / 2016
Sun StorageTek 2510 Array 07 / 01 / 2016
SunFire T5140 09 / 01 / 2016
CPU SunFire T5240 1 x 8C 02 / 01 / 2017
Servidor Sun SPARC T3-2 16 Core 08 / 01 / 2017
Sun SPARC T3-1 Server 8 Core 08 / 01 / 2017
StorageTek Virtual Library Extension 220TB (x4270 M2 Server com 2TB drives)  08 / 31 / 2017
Armazenamento solar 6780  08 / 31 / 2017
Armazenamento solar 6580  08 / 31 / 2017
Armazenamento solar 6180  08 / 31 / 2017
Sun SPARC Enterprise T5220 09 / 30 / 2017
Netra SPARC T3-1  12 / 31 / 2017
Armazenamento solar F5100 12 / 31 / 2017
Sun StorEdge A5100  12 / 31 / 2017
Sun SPARC Enterprise T5240 12 / 31 / 2017
T10000B   02 / 28 / 2018
StorageTek SL48  05 / 31 / 2018
StorageTek SL24  05 / 31 / 2018
StorageTek SL500  05 / 31 / 2018
Sun SPARC Enterprise T5440 08 / 31 / 2018
Sun SPARC Enterprise T5120 08 / 31 / 2018
SPARC SuperCluster T4-4 09 / 30 / 2018
Sun SPARC Enterprise T2000 09 / 30 / 2018
Sun SPARC Enterprise T1000 09 / 30 / 2018
LTO4  02 / 28 / 2019
T9840D Fita Adesiva Aberta  02 / 28 / 2019
StorageTek Extensão da Biblioteca Virtual com capacidade efetiva de 330 TB  02 / 28 / 2019
T9840D - FICON  02 / 28 / 2019
Sun ZFS Appliance Backup HP  02 / 28 / 2019
Sun ZFS Appliance Backup HC  02 / 28 / 2019
Armazenamento Sun ZFS 7320  02 / 28 / 2019
Armazenamento Sun ZFS 7120  02 / 28 / 2019
ArmazenamentoTek VSM 5e  03 / 31 / 2019
StorageTek VSM 5 03 / 31 / 2019
Armazenamento solar 2500-M2 Array 08 / 31 / 2019
ArmazenamentoTek 2540 M2  08 / 31 / 2019
ArmazenamentoTek 2530 M2  08 / 31 / 2019
SPARC M5-32  09 / 30 / 2019
Dispositivo Oracle Virtual Compute Appliance X3-2  09 / 30 / 2019
Netra SPARC T4-1B  02 / 28 / 2020
Armazenamento Oracle ZFS ZS3-4  05 / 31 / 2020
LTO4 rackmount   05 / 31 / 2020
ZDLRA X4  05 / 31 / 2020
Aparelho de Cálculo Virtual Oracle X4-2  09 / 30 / 2020
T10000C Acionamento com fita adesiva  11 / 30 / 2020
Netra SPARC T5-1B 02 / 28 / 2021
SPARC T4-1 03 / 30 / 2021
ZDLRA X5  05 / 31 / 2021
Netra SPARC T4-2  05 / 31 / 2021
Sistema Gestor de Armazenamento Virtual 6 (VSM6)   06 / 30 / 2021
SuperCluster T5-8  08 / 31 / 2021
LTO5  11 / 30 / 2021
SuperCluster M6-32  12 / 31 / 2021
SPARC M6-32  02 / 28 / 2022
Servidor Oracle X5-2L  02 / 28 / 2022
Servidor Oracle X5-2  02 / 28 / 2022
Netra SPARC T4-1  05 / 31 / 2022
Armazenamento Oracle ZFS ZS4-4, Racked  05 / 31 / 2022
Armazenamento Oracle ZFS ZS3-2  05 / 31 / 2022
Dispositivo de armazenamento Oracle ZFS 05 / 31 / 2022
SPARC T5-2 05 / 31 / 2022
Interconexão de tecido Oracle F1-4 Chave de Direção  08 / 31 / 2022
Interconexão de tecido Oracle F1-15 Chave de Direção   08 / 31 / 2022
SPARC T5-8   08 / 31 / 2022
SPARC T5-4   08 / 31 / 2022
Dispositivo Oracle ZFS Backup Appliance ZS5-2  09 / 30 / 2022
Dispositivo Oracle ZFS Backup Appliance ZS4-4  09 / 30 / 2022
Dispositivo Oracle ZFS Backup Appliance ZS5-4  09 / 30 / 2022
SuperCluster M7-8  12 / 31 / 2022
Sistema Netra Modular  02 / 28 / 2023
ZDLRA X6  02 / 28 / 2023
Extensão da Biblioteca Virtual StorageTek com capacidade efetiva de 200TB (Servidor X4-4)  02 / 28 / 2023
Oracle FS1-2  02 / 28 / 2023
StorageTek SL3000  05 / 31 / 2023
Servidor Oracle X6-2L  05 / 31 / 2023
Servidor Oracle X6-2  05 / 31 / 2023
Servidor Oracle X5-8  05 / 31 / 2023
LTO6  12 / 31 / 2023
Armazenamento Oracle ZFS ZS5-4, Racked  05 / 31 / 2024
Armazenamento Oracle ZFS ZS5-2, Racked  05 / 31 / 2024
Servidor Oracle X5-4  05 / 31 / 2024
ZDLRA X7  06 / 30 / 2024
Sistema de Gerenciamento de Armazenamento Virtual 7 (VSM7)   06 / 30 / 2024
SPARC M7-16  06 / 30 / 2024
SPARC M7-8  06 / 30 / 2024
SPARC T7-4   06 / 30 / 2024
SPARC T7-2   06 / 30 / 2024
Dispositivo privado Oracle para nuvens X5  02 / 28 / 2025
Servidor Oracle X7-8   02 / 28 / 2025
Dispositivo privado Oracle para nuvens X6  05 / 31 / 2025
SPARC T7-1   08 / 31 / 2025
ArmazenamentoTek LTO Tape Drive  11 / 30 / 2025
Nunca perca outro anúncio de fim de vida útil
Receba as informações mais recentes do EOSL diretamente em sua caixa de entrada