Cisco Business Edition 6000 Version 9.0 | 05 / 31 / 2019 | 请求支持 |
Cisco Business Edition 6000 Version 9.1 | 05 / 31 / 2019 | 请求支持 |
Catalyst 4000 | 07 / 04 / 2019 | 请求支持 |
Dell Equallogic PS6010X | 06 / 26 / 2019 | 请求支持 |
Dell Equallogic PS6010XV | 06 / 26 / 2019 | 请求支持 |
Dell PowerConnect 2824 24 port Gb Ethernet Switch | 01 / 31 / 2020 | 请求支持 |
Data Domain DD640 | 03 / 31 / 2019 | 请求支持 |
Data Domain DD670 | 03 / 31 / 2019 | 请求支持 |
Data Domain DD860 | 03 / 31 / 2019 | 请求支持 |
Integrity BL860c i2 | 12 / 31 / 2020 | 请求支持 |
Integrity BL870c i2 | 12 / 31 / 2020 | 请求支持 |
Integrity BL890c i2 | 12 / 31 / 2020 | 请求支持 |
BladeCenter JS12 | 03 / 31 / 2019 | 请求支持 |
BladeCenter JS23 | 03 / 31 / 2019 | 请求支持 |
BladeCenter JS43 | 03 / 31 / 2019 | 请求支持 |
Brocade Network Monitoring Service | 03 / 17 / 2019 | 请求支持 |
Brocade MLX/XMR Series | 05 / 18 / 2019 | 请求支持 |
Brocade NetIron MLX & XMR | 05 / 18 / 2019 | 请求支持 |
Primergy RX350 S7 | 03 / 31 / 2019 | 请求支持 |
Primergy RX350 S7-B1 | 03 / 31 / 2019 | 请求支持 |
Primergy TX300 S7 – Entry Rack | 03 / 31 / 2019 | 请求支持 |
FFANTRAY-MX960-BB | 02 / 26 / 2019 | 请求支持 |
FFANTRAY-MX240-BB | 02 / 28 / 2019 | 请求支持 |
FFANTRAY-MX240-S | 02 / 28 / 2019 | 请求支持 |
FirePass 4120 | 10 / 31 / 2019 | 请求支持 |
ARX 1500+ | 11 / 01 / 2019 | 请求支持 |
ARX 2500 | 11 / 01 / 2019 | 请求支持 |
为数据中心硬件的每个服务周期阶段做好准备。
要了解一个硬件设备的服务终止时间可能会比较难,具体因 OEM 而异。Park Place Technologies 已将其缩小到四个关键阶段,您在规划数据中心维护和支持工作时应当已对此有所了解。