Check Point End Of Life List

Pesquise em toda a nossa biblioteca EOSL
Um anúncio de fim de vida útil pode significar problemas para os gerentes de TI. Quando a Check Point decide que não oferecerá mais suporte ao seu hardware de storage, servidor ou rede, as equipes de TI ficam em dificuldades tentando descobrir o que podem fazer para lidar com o problema sem estourar o orçamento. Park Place Technologies O Check Point® facilita a localização das informações mais recentes sobre o fim da vida útil (EOL) e o fim da vida útil (EOSL) de seu hardware Check Point. Isso permite que você estenda o ciclo de suporte e maximize o valor do seu hardware, economizando de 30 a 40% em relação ao contrato com a Check Point.

Monitorar as datas de fim de suporte da Check Point pode ser uma tarefa árdua. Com tantos modelos disponíveis, você precisa de um catálogo das datas de EOL e EOSL da Check Point em um só lugar, o que significa que você gasta menos tempo verificando quando o OEM deixa de oferecer suporte ao seu hardware e mais tempo se concentrando em projetos que fazem a diferença.

Compilamos uma extensa lista de datas de fim de vida útil do hardware da Checkpoint abaixo, incluindo anúncios de fim de vida útil históricos e futuros. Se o seu hardware Checkpoint precisar de suporte EOSL , então Park Place Technologies pode fornecer manutenção de hardware de data center de terceiros a um custo mais barato em comparação com o OEM, além de estender consideravelmente a vida útil do seu equipamento.

Procurar por Famílias de Check Point
Modelo EOSL Data
IP45 06 / 30 / 2009
IP530 03 / 31 / 2010
IP740 06 / 30 / 2010
IP130 12 / 31 / 2010
100i 04 / 30 / 2011
IP710 04 / 30 / 2011
Connectra 6000 10 / 01 / 2011
Connectra 2000 10 / 01 / 2011
Connectra 1000 10 / 01 / 2011
IP385 11 / 30 / 2011
IP380 11 / 30 / 2011
IP355 11 / 30 / 2011
IP350 11 / 30 / 2011
Sensor 100 03 / 01 / 2012
Sensor 20 03 / 02 / 2012
IP60 07 / 01 / 2012
IP265 12 / 31 / 2012
Sensor de energia 2000 03 / 01 / 2013
Sensor de energia 1000 03 / 01 / 2013
IP260 06 / 30 / 2013
UTM-1 2050 10 / 01 / 2013
UTM-1 1050 10 / 01 / 2013
UTM-1 450 10 / 01 / 2013
500i 12 / 31 / 2013
50i 12 / 31 / 2013
IP2255 12 / 31 / 2013
IP2250 12 / 31 / 2013
IP1260 12 / 31 / 2013
IP1220 12 / 31 / 2013
10i 07 / 01 / 2014
105i 07 / 01 / 2014
5i 07 / 01 / 2014
MCS 7828-I3 Unified Communications Manager Appliance 01 / 03 / 2015
VPN-1/UTM-1 Edge X 05 / 31 / 2015
Seguro@500 05 / 31 / 2015
Sensor 500 08 / 01 / 2015
Sensor 200 08 / 01 / 2015
Sensor 50 08 / 01 / 2015
IP150 01 / 01 / 2017
IPS-19070 04 / 01 / 2017
IPS-1 5070 04 / 01 / 2017
IPS-1 4070 04 / 01 / 2017
Connectra 9072 04 / 01 / 2017
IPS-1 2070 04 / 01 / 2017
Connectra 3070 04 / 01 / 2017
Connectra 270 04 / 01 / 2017
VSX-1 9070 04 / 01 / 2017
VSX-1 3070 04 / 01 / 2017
VSX-1 9090 04 / 01 / 2017
VSX-1 11065 04 / 01 / 2017
VSX-1 11275 04 / 01 / 2017
VSX-1 11265 04 / 01 / 2017
VSX-1 11075 04 / 01 / 2017
VSX-1 11285 04 / 01 / 2017
VSX-1 11085 04 / 01 / 2017
DLP-1 9571 04 / 01 / 2017
DLP-1 2571 04 / 01 / 2017
Power-1 11080 04 / 01 / 2017
Power-1 11070 04 / 01 / 2017
Power-1 9070 04 / 01 / 2017
Power-1 11060 04 / 01 / 2017
Power-1 5070 04 / 01 / 2017
UTM-1 2070 04 / 01 / 2017
UTM-1 3070 04 / 01 / 2017
UTM-1 570 04 / 01 / 2017
UTM-1 1070 04 / 01 / 2017
UTM-1 270 04 / 01 / 2017
UTM-1 130 04 / 01 / 2017
UTM-1 Edge Industrial 05 / 01 / 2017
SSM60 12 / 31 / 2017
Safe@1000 05 / 08 / 2018
UTM-1 Borda N 05 / 31 / 2018
Modelo 80 05 / 31 / 2018
IP1280 12 / 31 / 2018
IP2450 12 / 31 / 2018
IP690 12 / 31 / 2018
IP560 12 / 31 / 2018
IP390 12 / 31 / 2018
IP290 12 / 31 / 2018
IP280 12 / 31 / 2018
MCS 7890-C1 UC Manager Business Edition 3000 Appliance 01 / 31 / 2019
SMART-1 150 09 / 30 / 2019
SMART-1 50 09 / 30 / 2019
SMART-1 25 09 / 30 / 2019
SMART-1 5 09 / 30 / 2019
21600 Aparelho 10 / 31 / 2019
MCS 7835-I3 12 / 15 / 2019
MCS 7825-H4 12 / 31 / 2019
MCS 7835-H2 Unified Communications Manager Appliance 12 / 31 / 2019
MCS 7835-H2 12 / 31 / 2019
MCS 7845-I2 Unified Communications Manager Appliance 12 / 31 / 2019
MCS 7845-I2 12 / 31 / 2019
MCS 7845-I3 12 / 31 / 2019
MCS 7845-H2 Unified Communications Manager Appliance 12 / 31 / 2019
MCS 7845-H2 12 / 31 / 2019
UTM-1 Edge N Industrial 05 / 26 / 2020
TE250 06 / 30 / 2020
TE1000 06 / 30 / 2020
1180 Aparelho 06 / 30 / 2020
1140 Aparelho 06 / 30 / 2020
1120 Aparelho 06 / 30 / 2020
TE2000 09 / 30 / 2020
SGM260 12 / 31 / 2020
21800 Aparelho 06 / 30 / 2022
21700 Aparelho 06 / 30 / 2022
13800 Aparelho 06 / 30 / 2022
21400 Aparelho 06 / 30 / 2022
13500 Aparelho 06 / 30 / 2022
12400 Aparelho 06 / 30 / 2022
12600 Aparelho 06 / 30 / 2022
12200 Aparelho 06 / 30 / 2022
4800 Aparelho 06 / 30 / 2022
4600 Aparelho 06 / 30 / 2022
4400 Aparelho 06 / 30 / 2022
4200 Aparelho 06 / 30 / 2022
2200 Aparelho 06 / 30 / 2022
1180 Aparelho 06 / 30 / 2022
1140 Aparelho 06 / 30 / 2022
680 Aparelho 06 / 30 / 2022
1120 Aparelho 06 / 30 / 2022
620 Aparelho 06 / 30 / 2022
640 Aparelho 06 / 30 / 2022
SMART-1 210 09 / 30 / 2022
SMART-1 205 09 / 30 / 2022
61000 Chassi 12 / 31 / 2022
41000 Chassi 12 / 31 / 2022
SSM160 12 / 31 / 2022
SMART-1 225 12 / 31 / 2023
SMART-1 3050 12 / 31 / 2023
SMART-1 3150 12 / 31 / 2023
SMART-1 525 09 / 30 / 2024
1490 Aparelho 10 / 31 / 2024
1470 Aparelho 10 / 31 / 2024
1450 Aparelho 10 / 31 / 2024
1430 Aparelho 10 / 31 / 2024
790 Aparelho 10 / 31 / 2024
770 Aparelho 10 / 31 / 2024
750 Aparelho 10 / 31 / 2024
730 Aparelho 10 / 31 / 2024
5800 Aparelho 09 / 30 / 2025
23900 Aparelho 12 / 31 / 2025
23800 Aparelho 12 / 31 / 2025
23500 Aparelho 12 / 31 / 2025
15400 Aparelho 12 / 31 / 2025
15600 Aparelho 12 / 31 / 2025
6800 Aparelho 12 / 31 / 2025
5900 Aparelho 12 / 31 / 2025
6500 Aparelho 12 / 31 / 2025
5600 Aparelho 12 / 31 / 2025
5400 Aparelho 12 / 31 / 2025
5100 Aparelho 12 / 31 / 2025
5200 Aparelho 12 / 31 / 2025
3200 Aparelho 12 / 31 / 2025
3100 Aparelho 12 / 31 / 2025
1200R Aparelho 12 / 31 / 2025
MHO-170 07 / 31 / 2026
910 Aparelho 08 / 31 / 2026
SMART-1 5050 09 / 30 / 2026
SMART-1 5150 09 / 30 / 2026
SMART-1 405 09 / 30 / 2026
SMART-1 410 09 / 30 / 2026
SMART-1 625 09 / 30 / 2026
16000 Aparelho 03 / 31 / 2027
Aparelho TE2000X 04 / 30 / 2027
Aparelho TE1000X 04 / 30 / 2027
Aparelho TE100X 04 / 30 / 2027
Aparelho TE250X 04 / 30 / 2027
SGM400 01 / 31 / 2029
SSM440 01 / 31 / 2029
64000 Chassi 01 / 31 / 2029
44000 Chassi 01 / 31 / 2029
1590 Appliance 01 / 31 / 2030
Aparelho 1570R 01 / 31 / 2030
1570 Appliance 01 / 31 / 2030
1530 Appliance 01 / 31 / 2030
Aparelho MLS400 31 de outubro de 2031
Aparelho MLS200 31 de outubro de 2031
Aparelho QLS800 31 de outubro de 2031
Aparelho QLS650 31 de outubro de 2031
Aparelho QLS450 31 de outubro de 2031
Aparelho QLS250 31 de outubro de 2031
28600 Eletrodoméstico 31 de outubro de 2031
28.000 Eletrodomésticos 31 de outubro de 2031
26.000 Aparelhos 31 de outubro de 2031
16600 Eletrodoméstico 31 de outubro de 2031
16200 Eletrodoméstico 31 de outubro de 2031
16200 Eletrodoméstico 31 de outubro de 2031
7000 Eletrodomésticos 31 de outubro de 2031
6700 Eletrodoméstico 31 de outubro de 2031
Aparelho 6600 31 de outubro de 2031
Aparelho 6400 31 de outubro de 2031
Aparelho 6200 31 de outubro de 2031
Nunca perca outro anúncio de fim de vida útil
Receba as informações mais recentes do EOSL diretamente em sua caixa de entrada