Elenco della fine del ciclo di vita di Check Point

Cerca nell'intera biblioteca di EOSL
L'annuncio della fine del ciclo di vita di un prodotto può essere fonte di problemi per i responsabili IT. Quando Check Point decide di non supportare più il proprio hardware di storage, server o rete, i team IT si trovano a dover cercare di capire cosa fare per affrontare il problema senza sforare il budget. Park Place Technologies consente di trovare facilmente le informazioni più recenti sulla fine del ciclo di vita (EOL) e sulla fine del ciclo di vita del servizio (EOSL) dell'hardware Check Point. Permette di estendere il ciclo di assistenza e di massimizzare il valore dell'hardware risparmiando il 30-40% rispetto al contratto Check Point.

Il monitoraggio delle date di fine supporto di Check Point può essere un compito arduo. Con così tanti modelli in circolazione, è necessario disporre di un catalogo delle date EOL e EOSL di Check Point in un unico posto, in modo da dedicare meno tempo a controllare quando l'OEM smette di supportare l'hardware e più tempo a concentrarsi sui progetti che fanno la differenza.

Di seguito abbiamo compilato un elenco completo delle date di fine vita dell'hardware Checkpoint, compresi gli annunci di fine vita storici e imminenti. Se il vostro hardware Checkpoint richiede l'assistenza di EOSL , allora Park Place Technologies è in grado di fornire la manutenzione dell'hardware dei data center di terze parti a un costo inferiore rispetto a quello del produttore originale, prolungando al tempo stesso la durata delle apparecchiature.

Sfoglia per famiglie Check Point
Modello EOSL Data
IP45 06 / 30 / 2009
IP530 03 / 31 / 2010
IP740 06 / 30 / 2010
IP130 12 / 31 / 2010
100i 04 / 30 / 2011
IP710 04 / 30 / 2011
Connectra 6000 10 / 01 / 2011
Connectra 2000 10 / 01 / 2011
Connectra 1000 10 / 01 / 2011
IP385 11 / 30 / 2011
IP380 11 / 30 / 2011
IP355 11 / 30 / 2011
IP350 11 / 30 / 2011
Sensore 100 03 / 01 / 2012
Sensore 20 03 / 02 / 2012
IP60 07 / 01 / 2012
IP265 12 / 31 / 2012
Sensore di potenza 2000 03 / 01 / 2013
Sensore di potenza 1000 03 / 01 / 2013
IP260 06 / 30 / 2013
UTM-1 2050 10 / 01 / 2013
UTM-1 1050 10 / 01 / 2013
UTM-1 450 10 / 01 / 2013
500i 12 / 31 / 2013
50i 12 / 31 / 2013
IP2255 12 / 31 / 2013
IP2250 12 / 31 / 2013
IP1260 12 / 31 / 2013
IP1220 12 / 31 / 2013
10i 07 / 01 / 2014
105i 07 / 01 / 2014
5i 07 / 01 / 2014
Dispositivo MCS 7828-I3 Unified Communications Manager 01 / 03 / 2015
VPN-1/UTM-1 Edge X 05 / 31 / 2015
Sicuro@500 05 / 31 / 2015
Sensore 500 08 / 01 / 2015
Sensore 200 08 / 01 / 2015
Sensore 50 08 / 01 / 2015
IP150 01 / 01 / 2017
IPS-19070 04 / 01 / 2017
IPS-1 5070 04 / 01 / 2017
IPS-1 4070 04 / 01 / 2017
Connectra 9072 04 / 01 / 2017
IPS-1 2070 04 / 01 / 2017
Connectra 3070 04 / 01 / 2017
Connectra 270 04 / 01 / 2017
VSX-1 9070 04 / 01 / 2017
VSX-1 3070 04 / 01 / 2017
VSX-1 9090 04 / 01 / 2017
VSX-1 11065 04 / 01 / 2017
VSX-1 11275 04 / 01 / 2017
VSX-1 11265 04 / 01 / 2017
VSX-1 11075 04 / 01 / 2017
VSX-1 11285 04 / 01 / 2017
VSX-1 11085 04 / 01 / 2017
DLP-1 9571 04 / 01 / 2017
DLP-1 2571 04 / 01 / 2017
Potenza-1 11080 04 / 01 / 2017
Potenza-1 11070 04 / 01 / 2017
Potenza-1 9070 04 / 01 / 2017
Potenza-1 11060 04 / 01 / 2017
Potenza-1 5070 04 / 01 / 2017
UTM-1 2070 04 / 01 / 2017
UTM-1 3070 04 / 01 / 2017
UTM-1 570 04 / 01 / 2017
UTM-1 1070 04 / 01 / 2017
UTM-1 270 04 / 01 / 2017
UTM-1 130 04 / 01 / 2017
UTM-1 Bordo Industriale 05 / 01 / 2017
SSM60 12 / 31 / 2017
Sicuro@1000 05 / 08 / 2018
Bordo UTM-1 N 05 / 31 / 2018
Modello 80 05 / 31 / 2018
IP1280 12 / 31 / 2018
IP2450 12 / 31 / 2018
IP690 12 / 31 / 2018
IP560 12 / 31 / 2018
IP390 12 / 31 / 2018
IP290 12 / 31 / 2018
IP280 12 / 31 / 2018
Dispositivo MCS 7890-C1 UC Manager Business Edition 3000 01 / 31 / 2019
SMART-1 150 09 / 30 / 2019
SMART-1 50 09 / 30 / 2019
SMART-1 25 09 / 30 / 2019
SMART-1 5 09 / 30 / 2019
21600 Elettrodomestici 10 / 31 / 2019
MCS 7835-I3 12 / 15 / 2019
MCS 7825-H4 12 / 31 / 2019
Dispositivo MCS 7835-H2 Unified Communications Manager 12 / 31 / 2019
MCS 7835-H2 12 / 31 / 2019
Dispositivo MCS 7845-I2 Unified Communications Manager Appliance 12 / 31 / 2019
MCS 7845-I2 12 / 31 / 2019
MCS 7845-I3 12 / 31 / 2019
Dispositivo MCS 7845-H2 Unified Communications Manager 12 / 31 / 2019
MCS 7845-H2 12 / 31 / 2019
UTM-1 Bordo N Industriale 05 / 26 / 2020
TE250 06 / 30 / 2020
TE1000 06 / 30 / 2020
1180 Elettrodomestici 06 / 30 / 2020
1140 Elettrodomestici 06 / 30 / 2020
1120 Elettrodomestici 06 / 30 / 2020
TE2000 09 / 30 / 2020
SGM260 12 / 31 / 2020
21800 Elettrodomestici 06 / 30 / 2022
21700 Elettrodomestici 06 / 30 / 2022
13800 Elettrodomestici 06 / 30 / 2022
21400 Elettrodomestici 06 / 30 / 2022
13500 Apparecchio 06 / 30 / 2022
12400 Apparecchio 06 / 30 / 2022
12600 Elettrodomestici 06 / 30 / 2022
12200 Elettrodomestici 06 / 30 / 2022
Apparecchio 4800 06 / 30 / 2022
4600 Apparecchio 06 / 30 / 2022
Apparecchio 4400 06 / 30 / 2022
4200 Apparecchio 06 / 30 / 2022
2200 Apparecchio 06 / 30 / 2022
1180 Elettrodomestici 06 / 30 / 2022
1140 Elettrodomestici 06 / 30 / 2022
680 Elettrodomestici 06 / 30 / 2022
1120 Elettrodomestici 06 / 30 / 2022
620 Elettrodomestici 06 / 30 / 2022
640 Elettrodomestici 06 / 30 / 2022
SMART-1 210 09 / 30 / 2022
SMART-1 205 09 / 30 / 2022
Telaio 61000 12 / 31 / 2022
41000 Telaio 12 / 31 / 2022
SSM160 12 / 31 / 2022
SMART-1 225 12 / 31 / 2023
SMART-1 3050 12 / 31 / 2023
SMART-1 3150 12 / 31 / 2023
SMART-1 525 09 / 30 / 2024
1490 Elettrodomestici 10 / 31 / 2024
1470 Elettrodomestici 10 / 31 / 2024
1450 Elettrodomestici 10 / 31 / 2024
1430 Elettrodomestici 10 / 31 / 2024
790 Elettrodomestici 10 / 31 / 2024
770 Elettrodomestici 10 / 31 / 2024
750 Elettrodomestici 10 / 31 / 2024
730 Elettrodomestici 10 / 31 / 2024
5800 Apparecchio 09 / 30 / 2025
23900 Elettrodomestici 12 / 31 / 2025
23800 Elettrodomestici 12 / 31 / 2025
23500 Elettrodomestici 12 / 31 / 2025
15400 Elettrodomestici 12 / 31 / 2025
15600 Apparecchio 12 / 31 / 2025
Apparecchio 6800 12 / 31 / 2025
5900 Apparecchio 12 / 31 / 2025
Apparecchio 6500 12 / 31 / 2025
Apparecchio 5600 12 / 31 / 2025
5400 Apparecchio 12 / 31 / 2025
Apparecchio 5100 12 / 31 / 2025
Apparecchio 5200 12 / 31 / 2025
Apparecchio 3200 12 / 31 / 2025
3100 Apparecchio 12 / 31 / 2025
Apparecchio 1200R 12 / 31 / 2025
MHO-170 07 / 31 / 2026
910 Elettrodomestici 08 / 31 / 2026
SMART-1 5050 09 / 30 / 2026
SMART-1 5150 09 / 30 / 2026
SMART-1 405 09 / 30 / 2026
SMART-1 410 09 / 30 / 2026
SMART-1 625 09 / 30 / 2026
16000 Apparecchio 03 / 31 / 2027
Apparecchio TE2000X 04 / 30 / 2027
Apparecchio TE1000X 04 / 30 / 2027
Apparecchio TE100X 04 / 30 / 2027
Apparecchio TE250X 04 / 30 / 2027
SGM400 01 / 31 / 2029
SSM440 01 / 31 / 2029
Telaio 64000 01 / 31 / 2029
44000 Telaio 01 / 31 / 2029
Non perdere mai un altro annuncio di fine servizio
Ricevi le ultime informazioni su EOSL direttamente nella tua casella di posta.