Juniper Liste de fin de vie

Recherche dans l'ensemble de notre bibliothèque EOSL
L’annonce de la fin de vie d’un produit peut être synonyme de problèmes pour les responsables informatiques. Lorsque Juniper décide de ne plus assurer le support de ses équipements de stockage, de ses serveurs ou de son matériel réseau, les équipes informatiques se retrouvent dans l’urgence à chercher des solutions pour faire face au problème sans dépasser le budget. Park Place Technologies vous permet de trouver facilement les dernières informations relatives à la fin de vie (EOL) et à la fin de la durée de vie (EOSL) de votre matériel Juniper . Vous pouvez ainsi prolonger le cycle de support et optimiser la valeur de votre matériel en réalisant une économie de 30 à 40 % par rapport au contrat proposé par Juniper .

Nous avons compilé une liste de plus de 700 dates de fin de vie sur Juniper pour des lignes de modèles telles que SSG, SRX, MX, NetScreen, SBR, SRP, et bien d'autres. Utilisez la liste Juniper EOSL pour éviter les pannes de matériel et de système, afin de satisfaire vos partenaires et de réduire votre niveau de stress ! La maintenance du matériel des centres de données par des tiers, assurée par Park Place Technology, peut vous aider à économiser 30 % ou plus par rapport aux contrats OEM.

Voici la procédure complète, telle qu'elle est décrite dans les annonces relatives aux différents produits Juniper EOL :

La fin de vie est annoncée pour un produit donné.
La dernière vente est prévue dans un délai de 6 mois à 1 an.
Les clients disposent alors d'un an à compter de la dernière vente pour convertir une garantie en un contrat d'assistance.
1 an plus tard, le service le jour même est supprimé.
Puis, généralement 2 ans plus tard, le service le jour suivant prend fin.
EOSL suit 1 an plus tard.

Ce qui laisse perplexe, c'est que les clients qui achètent un produit Juniper Networks à un stade avancé du cycle de commercialisation peuvent se retrouver sans assistance critique dans un délai relativement court. Ce qui est encore plus inquiétant pour certains, c'est que le coût des contrats d'assistance ne diminue pas parallèlement au ralentissement des temps de réponse de Juniper Networks.
L'utilisation de Park Place Technologies pour Juniper EOSL Support
Certains clients de Juniper Networks ont constaté que l'assistance post-garantie de Juniper peut être plus efficace si elle est assurée par une société de maintenance tierce que si elle est assurée par Juniper Networks lui-même.

Naviguer par Juniper Familles
Modèle EOSL Date
TCX1000-RDM-PWR-AC 08 / 31 / 2020
TCX1000-RDM-PWR-DC 08 / 31 / 2020
Lame UCS Invicta B3116 07 / 31 / 2020
NGC Invicta C3124SA 07 / 31 / 2020
Système de détartrage UCS Invicta 07 / 31 / 2020
Whiptail Racerunner 4.x 07 / 31 / 2020
NSMXpress 07 / 31 / 2020
NSM 3000 07 / 31 / 2020
MWS1000 07 / 31 / 2020
SBR-HLR-BOARD 07 / 30 / 2020
SBR-HLR-BOARD2 07 / 30 / 2020
SBR-HLR-SS7 07 / 30 / 2020
SBR-HLR-SS7BOARD2 07 / 30 / 2020
SBR-HLR-SS7 07 / 30 / 2020
SBR-HLR-BOARD 07 / 30 / 2020
SBR-HLR-BOARD2 07 / 30 / 2020
SBR-HLR-SS7BOARD 07 / 30 / 2020
SBR-HLR-SS7BOARD2 07 / 30 / 2020
VSE1100-BASE 06 / 05 / 2020
VSE2100-BASE 06 / 05 / 2020
UNIV-1GE-4COP 06 / 05 / 2020
UNIV-PS-650W-DC 06 / 05 / 2020
VXA1002-JMF 06 / 05 / 2020
VXA2000-20G-100AC 06 / 05 / 2020
VXA2002AC-JMF 06 / 05 / 2020
10GEIOC 06 / 05 / 2020
MLC200GSSD 06 / 05 / 2020
MLC400GSSD 06 / 05 / 2020
SAS1TBHDD7K 06 / 05 / 2020
SAS900HDD10K 06 / 05 / 2020
SATA500HDD 06 / 05 / 2020
SSD64GHDD 06 / 05 / 2020
VXA-RSTRUSB 06 / 05 / 2020
VXA2020AC-JMF 05 / 06 / 2020
VXA2002-JMF 05 / 06 / 2020
SPC1500-A-BSE (JA1500) 04 / 30 / 2020
B-SDWAN-B-A1-1 04 / 30 / 2020
B-SDWAN-B-A2-1 04 / 30 / 2020
B-SDWAN-B-C1-1 04 / 30 / 2020
B-SDWAN-B-B1-1 04 / 30 / 2020
B-SDWAN-B-D1-1 04 / 30 / 2020
B-SDWAN-B-E1-1 04 / 30 / 2020
B-SDWAN-B-F1-1 04 / 30 / 2020
B-SDWAN-B-G1-1 04 / 30 / 2020
B-SDWAN-P-A1-1 04 / 30 / 2020
B-SDWAN-P-B1-1 04 / 30 / 2020
B-SDWAN-P-B2-1 04 / 30 / 2020
B-SDWAN-P-C1-1 04 / 30 / 2020
B-SDWAN-P-C2-1 04 / 30 / 2020
B-SDWAN-P-D1-1 04 / 30 / 2020
B-SDWAN-P-D2-1 04 / 30 / 2020
SDWAN-B-AS-1 04 / 30 / 2020
SDWAN-B-BS-1 04 / 30 / 2020
SDWAN-B-CS-1 04 / 30 / 2020
SDWAN-B-DS-1 04 / 30 / 2020
SDWAN-B-GS-1 04 / 30 / 2020
SDWAN-B-ES-1 04 / 30 / 2020
IC6500IPS 02 / 29 / 2020
SA4500FIPS 02 / 28 / 2020
SA6500FIPS 02 / 28 / 2020
IC6500FIPS 02 / 28 / 2020
ACC-OREILLES-19-1400 01 / 31 / 2020
ACC-ORE-23-1400 01 / 31 / 2020
ERX-FAN14-FRU 01 / 31 / 2020
ERX-GEFE256M-UPG 01 / 31 / 2020
SRP_I/O 01 / 31 / 2020
RX-SCLCMM62-ACC 01 / 31 / 2020
PANEL-SRP 01 / 31 / 2020
OC3/OC12-POS 01 / 31 / 2020
ERX-SERVICE-MOD 01 / 31 / 2020
Juniper SSG-5 01 / 23 / 2020
Juniper SSG-20 01 / 23 / 2020
SSG-5 01 / 23 / 2020
SSG-20 01 / 23 / 2020
540A A1 01 / 19 / 2020
540A B1 01 / 19 / 2020
WLA632-US 01 / 09 / 2020
Serveur de convergence de médias 7845I 12 / 31 / 2019
Serveur de convergence média 7825H 12 / 29 / 2019
CTP2000-COMPRESSION 11 / 30 / 2019
SRX5600-FAN 11 / 30 / 2019
SRX5800-FAN 11 / 30 / 2019
SRX5600-PWR-AC 11 / 30 / 2019
SRX5600-PWR-DC 11 / 30 / 2019
SRX5800-PWR-AC 11 / 30 / 2019
SRX5800-PWR-DC 11 / 30 / 2019
SRX5800-FLTR 11 / 30 / 2019
WLA522-US 10 / 31 / 2019
WLA522-WW 10 / 31 / 2019
WLA522-IL 10 / 31 / 2019
WLA522E-US 10 / 31 / 2019
WLA522E-WW 10 / 31 / 2019
WLA522E-IL 10 / 31 / 2019
WLC8 10 / 31 / 2019
WLC8R 10 / 31 / 2019
WLC8-HA-RTU 10 / 31 / 2019
WLC8-VO-RTU 10 / 31 / 2019
NS-SM-A2-CM 10 / 30 / 2019
NS-SM-A2-HA 10 / 30 / 2019
SRX100B 10 / 05 / 2019
SRX110H-VA 10 / 05 / 2019
SRX110H-VB 10 / 05 / 2019
SRX210BE 10 / 05 / 2019
SRX210HE-POE 10 / 05 / 2019
SRX220H 10 / 05 / 2019
SRX220H-POE 10 / 05 / 2019
SRX240B 10 / 05 / 2019
SRX240B2 10 / 05 / 2019
SRX240H-POE 10 / 05 / 2019
SRX240H-DC 10 / 05 / 2019
SRX-MP-1DOSIS3 10 / 05 / 2019
SRX-MP-1ADSL2-A 10 / 05 / 2019
ANT-EXPCD-3G-MAG-TS9 10 / 05 / 2019
EX3200-24P 08 / 31 / 2019
EX3200-24P-TAA 08 / 31 / 2019
EX3200-24T 08 / 31 / 2019
EX3200-24T-DC 08 / 31 / 2019
EX3200-24T-TAA 08 / 31 / 2019
EX3200-48P 08 / 31 / 2019
EX3200-48P-TAA 08 / 31 / 2019
EX3200-48T 08 / 31 / 2019
EX3200-48T-DC 08 / 31 / 2019
EX3200-48T-TAA 08 / 31 / 2019
EX3200-FANTRAY 08 / 31 / 2019
520H A1 07 / 07 / 2019
520H B1 07 / 07 / 2019
RE-400-768-BB 06 / 12 / 2019
RE-400-768-WW-S 06 / 12 / 2019
M7iE-AC-RE400-2FETX-B 06 / 12 / 2019
M10iE-AC-RE400-B 06 / 12 / 2019
M7iBASE-AC-2GE-OC12 06 / 12 / 2019
M7iBASE-AC-2GE-OC3 06 / 12 / 2019
M7iBASE-AC-2GE-WAN 06 / 12 / 2019
JX-CBL-R232-DCE 05 / 31 / 2019
JX-CBL-RS449-DCE 05 / 31 / 2019
JX-CBL-RS449-DTE 05 / 31 / 2019
JX-CBL-X21-DCE 05 / 31 / 2019
LN1000-V 05 / 10 / 2019
NetScreen-SM-A2-CM 05 / 10 / 2019
NetScreen-SM-A2-HA 05 / 10 / 2019
PE-10CHE1-RJ48-QPP-N 03 / 31 / 2019
PE-1CHOC12SMIR-QPP 03 / 31 / 2019
PB-12FE-TX-MDI 03 / 31 / 2019
PB-12FE-TX-MDIX 03 / 31 / 2019
PB-1OC12-SON-SFP 03 / 31 / 2019
PB-1OC48-ATM2-SFP 03 / 31 / 2019
PB-4E1-COAX 03 / 31 / 2019
PB-4E1-RJ48 03 / 31 / 2019
PB-8FE-FX 03 / 31 / 2019
PE-12FE-TX-MDI 03 / 31 / 2019
PE-12FE-TX-MDIX 03 / 31 / 2019
PE-1OC48-SON-SFP 03 / 31 / 2019
PE-4E1-COAX 03 / 31 / 2019
PE-4T1-RJ48 03 / 31 / 2019
PE-8FE-FX 03 / 31 / 2019
JCS1200 03 / 31 / 2019
PB-2GE-SFP-QPP 03 / 31 / 2019
PB-2GE-SFP 03 / 31 / 2019
PB-2OC12-ATM2-MM 03 / 31 / 2019
M320-FPC3-E2 03 / 31 / 2019
PB-1CHOC12SMIR-QFP 03 / 31 / 2019
PB-4GE-TYPE1-SFP-IQ2 03 / 30 / 2019
PB-8GE-TYPE2-SFP-IQ2 03 / 30 / 2019
PC-8GE-TYPE3-SFP-IQ2 03 / 30 / 2019
PC-1XGE-TYPE3-XFP-IQ2 03 / 30 / 2019
PB-10CHE1-RJ48-QPP-N 03 / 30 / 2019
PB-1CHOC3-SMIR-QPP 03 / 30 / 2019
PB-1CHSTM1-SMIR-QPP 03 / 30 / 2019
PB-1GE-SFP-QPP 03 / 30 / 2019
PB-1OC12-STM4-IQE-SFP 03 / 30 / 2019
PB-4CHDS3-QPP 03 / 30 / 2019
PE-1CHOC3-SMIR-QPP 03 / 30 / 2019
PE-1GE-SFP-QPP 03 / 30 / 2019
PE-1OC12-STM4-IQE-SFP 03 / 30 / 2019
PE-4CHDS3-QPP 03 / 30 / 2019
PE-4GE-TYPE1-SFP-IQ2 03 / 30 / 2019
FFILTRE-MX960-BB 02 / 28 / 2019
FFANTRAY-MX240-S 02 / 28 / 2019
FFANTRAY-MX240-BB 02 / 28 / 2019
FFANTRAY-MX480-S 02 / 28 / 2019
FFANTRAY-MX960-S 02 / 28 / 2019
Châssis de routeur Mx480 à 8 emplacements CC 02 / 28 / 2019
Châssis de routeur CA Mx480 à 8 emplacements 02 / 28 / 2019
FFANTRAY-MX960-BB 02 / 26 / 2019
EX3-1G-MEM-UPG 01 / 31 / 2019
PNL-RDMD-OCX 01 / 31 / 2019
REDMID-OC/2/1 01 / 31 / 2019
REDMID-OC/5/1 01 / 31 / 2019
BALUM-B 01 / 31 / 2019
ERX-12T3-CBL-ACC 01 / 31 / 2019
EX3-AC10AEU-CBL 01 / 31 / 2019
EX3-AC10AIT-CBL 01 / 31 / 2019
EX3-AC10AUS-CBL 01 / 31 / 2019
MEM-512 01 / 31 / 2019
EX7-CBMGTBKT-FRU 01 / 31 / 2019
EX3-FANTRAY-FRU 01 / 31 / 2019
BASE-1440 01 / 31 / 2019
BASE-1440-SYS 01 / 31 / 2019
ERX-40G2GEC2-SRP 01 / 31 / 2019
ES2-2OC12PS1-IOA 01 / 31 / 2019
Ne ratez jamais une autre annonce de fin de vie
Recevez les dernières informations sur EOSL directement dans votre boîte de réception.