Lista de fin de vida de Sun / Oracle

Busque en toda nuestra EOSL Biblioteca
Un anuncio de fin de vida útil puede suponer un problema para los responsables de TI. Cuando Sun/Oracle decide que ya no va a dar soporte a su hardware de almacenamiento, servidor o red, los equipos de TI se ven en apuros tratando de averiguar qué pueden hacer para solucionar el problema sin romper el presupuesto. Park Place Technologies facilita la búsqueda de la información más reciente sobre el final de la vida útil (EOL) y el final de la vida útil (EOSL) de su hardware Sun / Oracle. Lo que le permite ampliar el ciclo de soporte y maximizar el valor de su hardware ahorrando entre un 30 y un 40% con respecto a ese contrato Sun / Oracle.

Park Place Technologies ha reunido casi 100 fechas de Oracle/Sun EOSL para asegurarse de que el ciclo de vida de soporte de Oracle está en su radar y es fácilmente accesible. Encontrar las fechas de Sun y Oracle EOSL para marcas de servidores populares como SPARC, StorageTek, StorEdge, SunFire, Netra, Enterprise, etc., no debería suponer ningún problema.

Descubra cómo empresas externas de mantenimiento de hardware informático como Park Place Technologies pueden satisfacer sus necesidades de mantenimiento de servidores Sun / Oracle por una fracción de lo que cobran los OEM.

Navegar por familias Sun / Oracle
Modelo EOSL Fecha
Sun SPARCstation 10 11 / 01 / 2000
Autocargador de cintas Sun StorEdge L280 02 / 01 / 2006
Sun Netra X1 10 / 01 / 2007
Unidad de cinta externa Sun StorEdge DLT7000 35/70Gb 11 / 01 / 2007
Biblioteca de cintas Sun StorEdge L1000 de 1 a 4 unidades DLT de 30 ranuras 12 / 01 / 2007
SunBlade 100 02 / 01 / 2008
Unidad de cinta externa DDS3 de Sun StorEdge 02 / 01 / 2008
Sun Netra T1 200AC 02 / 01 / 2008
Sun Netra T1 100 02 / 01 / 2008
Cargador automático de cintas Sun StorEdge L9 de 9 ranuras 06 / 01 / 2008
Biblioteca de cintas Sun StorEdge L25 08 / 01 / 2008
Cargador automático de cintas Sun StorEdge L7 de 7 ranuras 01 / 01 / 2009
Matriz Sun StorEdge D1000 09 / 01 / 2009
SunBlade 1000 12 / 01 / 2009
Sun SPARCstation 20 12 / 01 / 2009
Sistema Sun StorEdge 3910 02 / 01 / 2010
Unidad de cinta externa DDS4 de Sun StorEdge 03 / 01 / 2010
Sun Netra 20 04 / 01 / 2010
Matriz Sun NETRA D130 12 / 01 / 2010
Sistema base Sun Enterprise 6500 12 / 01 / 2010
Sistema base Sun Enterprise 4500 12 / 01 / 2010
Sun Enterprise 450 12 / 01 / 2010
Sun Enterprise 420R 12 / 01 / 2010
Sun Enterprise 250 12 / 01 / 2010
Sun Enterprise 220R 12 / 01 / 2010
SunFire 280R de 2 vías 04 / 01 / 2011
Cargador automático de cintas Sun StorEdge L8 de 8 ranuras 04 / 01 / 2011
SunFire 280R 1-Way 04 / 04 / 2011
Servidor base SunFire 6800 05 / 01 / 2011
Servidor base SunFire 4800 05 / 01 / 2011
SunFire V120 06 / 01 / 2011
SunFire V100 06 / 01 / 2011
SunBlade 2500 06 / 01 / 2011
SunBlade 1500 06 / 01 / 2011
SunBlade 150 06 / 01 / 2011
Sun StorEdge 3310 JBOD 06 / 01 / 2011
StorEdge 3310 AC Raid 06 / 01 / 2011
Sun Netra 120 06 / 01 / 2011
Matriz Sun StorEdge D2 09 / 01 / 2011
Matriz Sun StorEdge A1000 09 / 01 / 2011
Sun Netra T1125 12 / 01 / 2011
Sun Netra T1120 12 / 01 / 2011
Matriz de almacenamiento doble Sun StorEdge T3 02 / 01 / 2012
Matriz Sun StorEdge S1 06 / 01 / 2012
Matriz Sun StorEdge 6130 06 / 01 / 2012
Sun StorEdge 3511 JBOD 12 bahías SATA 06 / 01 / 2012
Biblioteca de cintas Sun StorageTek L180 - 2D 07 / 01 / 2012
Unidad de cinta externa LTO2 400/400Gb de Sun StorEdge 10 / 01 / 2012
SunFire V210 1 Way 11 / 01 / 2012
SunFire V20z 11 / 01 / 2012
SunFire V1280 de 8 vías 04 / 01 / 2013
SunFire V1280 de 4 vías 04 / 01 / 2013
SunFire V1280 de 12 vías 04 / 01 / 2013
Unidad de cinta externa Sun StorEdge SDLT320 160/320Gb 09 / 01 / 2013
Biblioteca de cintas StorEdge C4 01 / 01 / 2014
Sun StorEdge C2 Tape Autoloader 1 Drive 8 o 16 Slot 01 / 01 / 2014
Servidor base SunFire E2900 03 / 01 / 2014
Matriz Sun StorageTek 5320 03 / 01 / 2014
Servidor base SunFire E4900 04 / 01 / 2014
Sun Netra 440 05 / 01 / 2014
Sun Netra 240 05 / 01 / 2014
Bandeja de medios Sun Storedge D240 06 / 01 / 2014
StorEdge 3510 JBOD 07 / 01 / 2014
Sun StorEdge 3510 AC Raid 07 / 01 / 2014
Sun StorEdge 3320 JBOD 12 / 01 / 2014
Sun StorEdge 3320 AC RAID 12 / 01 / 2014
Sun StorEdge 3120 JBOD 12 / 01 / 2014
Sun Storage J4200 Array SAS/SATA de 12 ranuras 2U 12 / 01 / 2014
Almacenamiento unificado Sun Storage 7410 12 / 01 / 2014
Sun Netra 210 12 / 01 / 2014
SunFire T2000 8 Core 01 / 01 / 2015
SunFire T2000 4 Core 01 / 01 / 2015
Matriz Sun StorageTek 6540 01 / 01 / 2015
SunFire T1000 01 / 31 / 2015
T10000A - Todas las unidades de cinta  07 / 30 / 2015
Unidad de cinta abierta T10000  07 / 30 / 2015
Unidad de cinta externa LTO3 400/800Gb de Sun StorEdge 09 / 01 / 2015
Matriz Sun StorageTek 6140 12 / 01 / 2015
Sun Storage J4400 24 ranuras SAS/SATA Array 4U 12 / 01 / 2015
Almacenamiento unificado Sun Storage 7310 12 / 01 / 2015
Sun Netra T2000 4 Core 04 / 01 / 2016
Matriz Sun StorageTek 2540 07 / 01 / 2016
Matriz StorageTek 2530 07 / 01 / 2016
Matriz Sun StorageTek 2510 07 / 01 / 2016
SunFire T5140 09 / 01 / 2016
SunFire T5240 1 x 8C CPU 02 / 01 / 2017
Servidor Sun SPARC T3-2 de 16 núcleos 08 / 01 / 2017
Servidor Sun SPARC T3-1 de 8 núcleos 08 / 01 / 2017
StorageTek Virtual Library Extension 220TB (Servidor x4270 M2 con discos de 2TB)  08 / 31 / 2017
Sun Storage 6780  08 / 31 / 2017
Sun Storage 6580  08 / 31 / 2017
Sun Storage 6180  08 / 31 / 2017
Sun SPARC Enterprise T5220 09 / 30 / 2017
Netra SPARC T3-1  12 / 31 / 2017
Sun Storage F5100 12 / 31 / 2017
Sun StorEdge A5100  12 / 31 / 2017
Sun SPARC Enterprise T5240 12 / 31 / 2017
T10000B   02 / 28 / 2018
StorageTek SL48  05 / 31 / 2018
StorageTek SL24  05 / 31 / 2018
StorageTek SL500  05 / 31 / 2018
Sun SPARC Enterprise T5440 08 / 31 / 2018
Sun SPARC Enterprise T5120 08 / 31 / 2018
SPARC SuperCluster T4-4 09 / 30 / 2018
Sun SPARC Enterprise T2000 09 / 30 / 2018
Sun SPARC Enterprise T1000 09 / 30 / 2018
LTO4  02 / 28 / 2019
Unidad de cinta abierta T9840D  02 / 28 / 2019
StorageTek Virtual Library Extension con 330 TB de capacidad efectiva  02 / 28 / 2019
T9840D - FICON  02 / 28 / 2019
Dispositivo de copia de seguridad Sun ZFS HP  02 / 28 / 2019
Dispositivo de copia de seguridad Sun ZFS HC  02 / 28 / 2019
Almacenamiento Sun ZFS 7320  02 / 28 / 2019
Almacenamiento Sun ZFS 7120  02 / 28 / 2019
StorageTek VSM 5e  03 / 31 / 2019
StorageTek VSM 5 03 / 31 / 2019
Matriz Sun Storage 2500-M2 08 / 31 / 2019
StorageTek 2540 M2  08 / 31 / 2019
StorageTek 2530 M2  08 / 31 / 2019
SPARC M5-32  09 / 30 / 2019
Oracle Virtual Compute Appliance X3-2  09 / 30 / 2019
Netra SPARC T4-1B  02 / 28 / 2020
Oracle ZFS Storage ZS3-4  05 / 31 / 2020
Montaje en bastidor LTO4   05 / 31 / 2020
ZDLRA X4  05 / 31 / 2020
Oracle Virtual Compute Appliance X4-2  09 / 30 / 2020
Unidad de cinta T10000C  11 / 30 / 2020
Netra SPARC T5-1B 02 / 28 / 2021
SPARC T4-1 03 / 30 / 2021
ZDLRA X5  05 / 31 / 2021
Netra SPARC T4-2  05 / 31 / 2021
Sistema de gestión de almacenamiento virtual 6 (VSM6)   06 / 30 / 2021
Superclúster T5-8  08 / 31 / 2021
LTO5  11 / 30 / 2021
SuperCluster M6-32  12 / 31 / 2021
SPARC M6-32  02 / 28 / 2022
Servidor Oracle X5-2L  02 / 28 / 2022
Servidor Oracle X5-2  02 / 28 / 2022
Netra SPARC T4-1  05 / 31 / 2022
Oracle ZFS Storage ZS4-4, en bastidor  05 / 31 / 2022
Oracle ZFS Storage ZS3-2  05 / 31 / 2022
Dispositivo de almacenamiento Oracle ZFS 05 / 31 / 2022
SPARC T5-2 05 / 31 / 2022
Conmutador director Oracle Fabric Interconnect F1-4  08 / 31 / 2022
Conmutador director Oracle Fabric Interconnect F1-15   08 / 31 / 2022
SPARC T5-8   08 / 31 / 2022
SPARC T5-4   08 / 31 / 2022
Dispositivo de copia de seguridad Oracle ZFS ZS5-2  09 / 30 / 2022
Dispositivo de copia de seguridad Oracle ZFS ZS4-4  09 / 30 / 2022
Dispositivo de copia de seguridad Oracle ZFS ZS5-4  09 / 30 / 2022
Superclúster M7-8  12 / 31 / 2022
Sistema modular Netra  02 / 28 / 2023
ZDLRA X6  02 / 28 / 2023
Extensión de biblioteca virtual StorageTek con capacidad efectiva de 200 TB (servidor X4-4)  02 / 28 / 2023
Oracle FS1-2  02 / 28 / 2023
StorageTek SL3000  05 / 31 / 2023
Servidor Oracle X6-2L  05 / 31 / 2023
Servidor Oracle X6-2  05 / 31 / 2023
Servidor Oracle X5-8  05 / 31 / 2023
LTO6  12 / 31 / 2023
Oracle ZFS Storage ZS5-4, en bastidor  05 / 31 / 2024
Oracle ZFS Storage ZS5-2, en bastidor  05 / 31 / 2024
Servidor Oracle X5-4  05 / 31 / 2024
ZDLRA X7  06 / 30 / 2024
Virtual Storage Manager System 7 (VSM7)   06 / 30 / 2024
SPARC M7-16  06 / 30 / 2024
SPARC M7-8  06 / 30 / 2024
SPARC T7-4   06 / 30 / 2024
SPARC T7-2   06 / 30 / 2024
Oracle Private Cloud Appliance X5  02 / 28 / 2025
Servidor Oracle X7-8   02 / 28 / 2025
Oracle Private Cloud Appliance X6  05 / 31 / 2025
SPARC T7-1   08 / 31 / 2025
Unidad de cinta StorageTek LTO  11 / 30 / 2025
No se pierda nunca más el anuncio de fin de vida útil
Reciba la información más reciente de EOSL directamente en su buzón de correo electrónico.