Sun / Oracle End of Life Liste

Durchsuchen Sie unsere gesamte EOSL Bibliothek
Die Ankündigung des End-of-Service-Life kann für IT-Manager ein Problem darstellen. Wenn Sun/Oracle beschließt, seine Speicher-, Server- oder Netzwerkhardware nicht mehr zu unterstützen, müssen sich IT-Teams überlegen, wie sie das Problem lösen können, ohne das Budget zu sprengen. Park Place Technologies macht es einfach, die neuesten End of Life (EOL) und End of Service Life (EOSL) Informationen für Ihre Sun / Oracle Hardware zu finden. So können Sie den Support-Zyklus verlängern und den Wert Ihrer Hardware maximieren, indem Sie 30 bis 40 % gegenüber dem Sun/Oracle-Vertrag einsparen.

Park Place Technologies hat fast 100 Oracle/Sun EOSL Termine zusammengefasst, um sicherzustellen, dass der Oracle-Support-Lebenszyklus auf Ihrem Radar und leicht zugänglich ist. Die Suche nach den Daten von Sun und Oracle EOSL für beliebte Servermarken wie SPARC, StorageTek, StorEdge, SunFire, Netra, Enterprise und andere sollte problemlos sein!

Erfahren Sie, wie IT-Hardware-Wartungsunternehmen von Drittanbietern wie Park Place Technologies Ihren Sun/Oracle-Server-Wartungsbedarf zu einem Bruchteil der von OEMs erhobenen Kosten decken können.

Nach Sun-/Oracle-Familien suchen
Modell EOSL Datum
Sun SPARCstation 10 11 / 01 / 2000
Sun StorEdge L280-Band-Autoloader 02 / 01 / 2006
Sonne Netra X1 10 / 01 / 2007
Sun StorEdge Externes DLT7000 35/70Gb-Bandlaufwerk 11 / 01 / 2007
Sun StorEdge L1000 1 bis 4 DLT-Laufwerke mit 30 Steckplätzen Tape Library 12 / 01 / 2007
SunBlade 100 02 / 01 / 2008
Sun StorEdge Externes DDS3-Bandlaufwerk 02 / 01 / 2008
Sun Netra T1 200AC 02 / 01 / 2008
Sun Netra T1 100 02 / 01 / 2008
Sun StorEdge L9 9 Slot Tape Autoloader 06 / 01 / 2008
Sun StorEdge L25-Bandbibliothek 08 / 01 / 2008
Sun StorEdge L7 7 Slot Tape Autoloader 01 / 01 / 2009
Sun StorEdge D1000-Array 09 / 01 / 2009
SunBlade 1000 12 / 01 / 2009
Sun SPARCstation 20 12 / 01 / 2009
Sun StorEdge 3910 System 02 / 01 / 2010
Sun StorEdge Externes DDS4-Bandlaufwerk 03 / 01 / 2010
Sonne Netra 20 04 / 01 / 2010
Sun NETRA D130-Array 12 / 01 / 2010
Sun Enterprise 6500 Basissystem 12 / 01 / 2010
Sun Enterprise 4500 Basissystem 12 / 01 / 2010
Sun Enterprise 450 12 / 01 / 2010
Sun Enterprise 420R 12 / 01 / 2010
Sun Enterprise 250 12 / 01 / 2010
Sun Enterprise 220R 12 / 01 / 2010
SunFire 280R 2-Weg 04 / 01 / 2011
Sun StorEdge L8 8 Slot Tape Autoloader 04 / 01 / 2011
SunFire 280R 1-Weg 04 / 04 / 2011
SunFire 6800 Base Server 05 / 01 / 2011
SunFire 4800 Base Server 05 / 01 / 2011
SunFire V120 06 / 01 / 2011
SunFire V100 06 / 01 / 2011
SunBlade 2500 06 / 01 / 2011
SunBlade 1500 06 / 01 / 2011
SunBlade 150 06 / 01 / 2011
Sun StorEdge 3310 JBOD 06 / 01 / 2011
StorEdge 3310 AC Raid 06 / 01 / 2011
Sonne Netra 120 06 / 01 / 2011
Sun StorEdge D2-Array 09 / 01 / 2011
Sun StorEdge A1000-Array 09 / 01 / 2011
Sonne Netra T1125 12 / 01 / 2011
Sun Netra T1120 12 / 01 / 2011
Sun StorEdge T3 Dual Storage Array 02 / 01 / 2012
Sun StorEdge S1-Array 06 / 01 / 2012
Sun StorEdge 6130-Array 06 / 01 / 2012
Sun StorEdge 3511 JBOD 12-Schacht SATA 06 / 01 / 2012
Sun StorageTek L180-Bandbibliothek - 2D 07 / 01 / 2012
Sun StorEdge Externes LTO2 400/400Gb-Bandlaufwerk 10 / 01 / 2012
SunFire V210 1 Weg 11 / 01 / 2012
SunFire V20z 11 / 01 / 2012
SunFire V1280 8-Wege 04 / 01 / 2013
SunFire V1280 4-Wege 04 / 01 / 2013
SunFire V1280 12-Wege 04 / 01 / 2013
Sun StorEdge Externes SDLT320 160/320Gb-Bandlaufwerk 09 / 01 / 2013
StorEdge C4-Bandbibliothek 01 / 01 / 2014
Sun StorEdge C2 Tape Autoloader 1 Laufwerk mit 8 oder 16 Steckplätzen 01 / 01 / 2014
SunFire E2900 Basis-Server 03 / 01 / 2014
Sun StorageTek 5320 Array 03 / 01 / 2014
SunFire E4900 Basis-Server 04 / 01 / 2014
Sonne Netra 440 05 / 01 / 2014
Sonne Netra 240 05 / 01 / 2014
Sun Storedge D240 Medienablage 06 / 01 / 2014
StorEdge 3510 JBOD 07 / 01 / 2014
Sun StorEdge 3510 AC Raid 07 / 01 / 2014
Sun StorEdge 3320 JBOD 12 / 01 / 2014
Sun StorEdge 3320 AC RAID 12 / 01 / 2014
Sun StorEdge 3120 JBOD 12 / 01 / 2014
Sun Storage J4200 12-Steckplätze SAS/SATA-Array 2U 12 / 01 / 2014
Sun Storage 7410 Einheitlicher Speicher 12 / 01 / 2014
Sonne Netra 210 12 / 01 / 2014
SunFire T2000 8 Kern 01 / 01 / 2015
SunFire T2000 4 Kern 01 / 01 / 2015
Sun StorageTek 6540 Array 01 / 01 / 2015
SunFire T1000 01 / 31 / 2015
T10000A - Alle Bandlaufwerke  07 / 30 / 2015
T10000 Open Tape Drive  07 / 30 / 2015
Sun StorEdge Externes LTO3 400/800Gb-Bandlaufwerk 09 / 01 / 2015
Sun StorageTek 6140 Array 12 / 01 / 2015
Sun Storage J4400 SAS/SATA-Array mit 24 Steckplätzen 4U 12 / 01 / 2015
Sun Storage 7310 Einheitlicher Speicher 12 / 01 / 2015
Sun Netra T2000 4 Kern 04 / 01 / 2016
Sun StorageTek 2540 Array 07 / 01 / 2016
StorageTek 2530 Array 07 / 01 / 2016
Sun StorageTek 2510 Array 07 / 01 / 2016
SunFire T5140 09 / 01 / 2016
SunFire T5240 1 x 8C CPU 02 / 01 / 2017
Sun SPARC T3-2 Server 16 Kern 08 / 01 / 2017
Sun SPARC T3-1 Server 8 Kern 08 / 01 / 2017
StorageTek Virtual Library Erweiterung 220TB (x4270 M2 Server mit 2TB Laufwerken)  08 / 31 / 2017
Sun Speicher 6780  08 / 31 / 2017
Sun Speicher 6580  08 / 31 / 2017
Sonnenspeicher 6180  08 / 31 / 2017
Sun SPARC Enterprise T5220 09 / 30 / 2017
Netra SPARC T3-1  12 / 31 / 2017
Sun Speicher F5100 12 / 31 / 2017
Sun StorEdge A5100  12 / 31 / 2017
Sun SPARC Enterprise T5240 12 / 31 / 2017
T10000B   02 / 28 / 2018
SpeicherTek SL48  05 / 31 / 2018
SpeicherTek SL24  05 / 31 / 2018
SpeicherTek SL500  05 / 31 / 2018
Sun SPARC Enterprise T5440 08 / 31 / 2018
Sun SPARC Enterprise T5120 08 / 31 / 2018
SPARC SuperCluster T4-4 09 / 30 / 2018
Sun SPARC Enterprise T2000 09 / 30 / 2018
Sun SPARC Enterprise T1000 09 / 30 / 2018
LTO4  02 / 28 / 2019
T9840D Offenes Bandlaufwerk  02 / 28 / 2019
StorageTek Virtual Library Erweiterung mit 330 TB effektiver Kapazität  02 / 28 / 2019
T9840D - FICON  02 / 28 / 2019
Sun ZFS-Backup-Anwendung HP  02 / 28 / 2019
Sun ZFS-Sicherungsanwendung HC  02 / 28 / 2019
Sun ZFS-Speicher 7320  02 / 28 / 2019
Sun ZFS-Speicher 7120  02 / 28 / 2019
StorageTek VSM 5e  03 / 31 / 2019
SpeicherTek VSM 5 03 / 31 / 2019
Sun Storage 2500-M2-Array 08 / 31 / 2019
SpeicherTek 2540 M2  08 / 31 / 2019
SpeicherTek 2530 M2  08 / 31 / 2019
SPARC M5-32  09 / 30 / 2019
Oracle Virtual Compute-Anwendung X3-2  09 / 30 / 2019
Netra SPARC T4-1B  02 / 28 / 2020
Oracle ZFS-Speicher ZS3-4  05 / 31 / 2020
LTO4-Rackmount   05 / 31 / 2020
ZDLRA X4  05 / 31 / 2020
Oracle Virtual Compute Appliance X4-2  09 / 30 / 2020
T10000C-Bandlaufwerk  11 / 30 / 2020
Netra SPARC T5-1B 02 / 28 / 2021
SPARC T4-1 03 / 30 / 2021
ZDLRA X5  05 / 31 / 2021
Netra SPARC T4-2  05 / 31 / 2021
Virtuelles Speicherverwaltungssystem 6 (VSM6)   06 / 30 / 2021
SuperCluster T5-8  08 / 31 / 2021
LTO5  11 / 30 / 2021
SuperCluster M6-32  12 / 31 / 2021
SPARC M6-32  02 / 28 / 2022
Oracle Server X5-2L  02 / 28 / 2022
Oracle Server X5-2  02 / 28 / 2022
Netra SPARC T4-1  05 / 31 / 2022
Oracle ZFS-Speicher ZS4-4, eingerastet  05 / 31 / 2022
Oracle ZFS-Speicher ZS3-2  05 / 31 / 2022
Oracle ZFS-Speicheranwendung 05 / 31 / 2022
SPARC T5-2 05 / 31 / 2022
Oracle Fabric Interconnect F1-4 Director-Switch  08 / 31 / 2022
Oracle Fabric Interconnect F1-15 Direktor-Switch   08 / 31 / 2022
SPARC T5-8   08 / 31 / 2022
SPARC T5-4   08 / 31 / 2022
Oracle ZFS-Sicherungsanwendung ZS5-2  09 / 30 / 2022
Oracle ZFS-Sicherungsgerät ZS4-4  09 / 30 / 2022
Oracle ZFS-Sicherungsanwendung ZS5-4  09 / 30 / 2022
SuperCluster M7-8  12 / 31 / 2022
Netra Baukastensystem  02 / 28 / 2023
ZDLRA X6  02 / 28 / 2023
StorageTek Virtual Library-Erweiterung mit effektiver 200TB-Kapazität (X4-4 Server)  02 / 28 / 2023
Oracle FS1-2  02 / 28 / 2023
SpeicherTek SL3000  05 / 31 / 2023
Oracle Server X6-2L  05 / 31 / 2023
Oracle Server X6-2  05 / 31 / 2023
Oracle Server X5-8  05 / 31 / 2023
LTO6  12 / 31 / 2023
Oracle ZFS-Speicher ZS5-4, geracked  05 / 31 / 2024
Oracle ZFS-Speicher ZS5-2, eingerastet  05 / 31 / 2024
Oracle Server X5-4  05 / 31 / 2024
ZDLRA X7  06 / 30 / 2024
Virtuelles Speicherverwaltungssystem 7 (VSM7)   06 / 30 / 2024
SPARC M7-16  06 / 30 / 2024
SPARC M7-8  06 / 30 / 2024
SPARC T7-4   06 / 30 / 2024
SPARC T7-2   06 / 30 / 2024
Oracle Private Cloud-Anwendung X5  02 / 28 / 2025
Oracle Server X7-8   02 / 28 / 2025
Oracle Private Cloud-Anwendung X6  05 / 31 / 2025
SPARC T7-1   08 / 31 / 2025
StorageTek LTO-Bandlaufwerk  11 / 30 / 2025
Verpassen Sie nie wieder eine End of Service Life-Ankündigung
Erhalten Sie die neuesten Informationen von EOSL direkt in Ihren Posteingang