Elenco di fine vita di Dell

Cerca nell'intera biblioteca di EOSL
L’annuncio della fine del ciclo di vita può rappresentare un problema per i responsabili IT. Quando Dell decide di non supportare più i propri dispositivi di archiviazione, server o hardware di rete, i team IT si ritrovano a dover cercare affannosamente una soluzione al problema senza sforare il budget. Park Place Technologies ti permette di trovare facilmente le informazioni più aggiornate relative alla fine del ciclo di vita (End of Life, EOL) e alla fine del ciclo di vita del servizio (EOSL) per il tuo hardware Dell. In questo modo potrai estendere il ciclo di supporto e massimizzare il valore del tuo hardware, risparmiando dal 30 al 40% rispetto al contratto Dell.

Abbiamo compilato il seguente elenco di prodotti Dell a fine vita con oltre 75 modelli diversi in modo da avere i dati necessari per massimizzare i tempi di attività a portata di mano. Il nostro elenco Dell EOL copre marchi di prodotti Dell popolari come Compellent, PowerEdge, EqualLogic e NAS.

Se siete interessati alla manutenzione di un data center di terze parti a un prezzo inferiore del 30-40% rispetto ai precedenti prezzi OEM, la manutenzione e l'assistenza Dell di Park Place Technologies potrebbero fare al caso vostro! Contattate un rappresentante per maggiori dettagli.

Sfoglia per famiglie Dell
Modello EOSL Data
Azure Local AX-670 31/10/2033
Azure Local AX-770 31/10/2033
PowerVault Tape TL1000 04 / 30 / 2032
PowerVault Tape ML3 (21U) 04 / 30 / 2032
PowerVault Tape ML3 (48U) 04 / 30 / 2032
PowerVault ML3e 04 / 30 / 2032
PowerVault Tape ML3e 04 / 30 / 2032
Azure Stack HCI AX-760 02 / 29 / 2032
Azure Local AX-660 02 / 29 / 2032
PowerFlex Rack 16G 02 / 29 / 2032
Apparecchio PowerFlex R7625 02 / 29 / 2032
Apparecchio PowerFlex R760 02 / 29 / 2032
Apparecchio PowerFlex R6625 02 / 29 / 2032
Apparecchio PowerFlex R660 02 / 29 / 2032
Nodo personalizzato PowerFlex R760 02 / 29 / 2032
Nodo personalizzato PowerFlex R660 02 / 29 / 2032
Azure Stack HCI AX-4000R 07 / 31 / 2031
Azure Stack HCI AX-4000Z 07 / 31 / 2031
Azure Stack HCI AX-4510C 07 / 31 / 2031
Azure Stack HCI AX-4520C 07 / 31 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-FCIP-9700 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-9718-V3 con schede SUP4/FAB3 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-9718-V3 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-9718-V2-FAB3 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-9710-V2 con schede SUP4/FAB3 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-9706-V2-FAB3 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-9706-V2 con schede SUP4/FAB3 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-9700V2-SUP4 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-9396V 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-9396T 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-9220i 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-9148V-48I-64G 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-9148V-48I-32G 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-9148V-48E-64G 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-9148V-48E-32G 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-9148T 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-9132T-PROMO 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-9132T-EXP 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-9132T 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-9124V-24I-64G 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-9124V-24I-32G 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-9124V-24E-64G 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-9124V-24E-32G 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-48P-64GFC 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-48P-64G-64GSFP 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-48P-64G-32GSFP 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-48P-32GFC 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-32G-SW 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-32G-LW 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-16FC-SFPS 06 / 30 / 2031
Connectrix-Cisco MDS-16FC-SFPL 06 / 30 / 2031
VxRail VD-4000R 31/05/2031
VxRail VD-4000W 31/05/2031
VxRail VD-4000Z 31/05/2031
VxRail VD-4510C 31/05/2031
VxRail VD-4520C 31/05/2031
VxRail VS-760 31/05/2031
VxRail VP-7625 31/05/2031
VxRail VP-760 31/05/2031
VxRail VE-6615 31/05/2031
VxRail VE-660 31/05/2031
Elastic Cloud Storage (ECS) EX5000 Gen 3 04 / 30 / 2031
Switch PowerScale/Isilon MELLANOX 36 PORTE EDR IB (851-0413/851-0414 Scorpion) 03 / 31 / 2031
Switch PowerScale/Isilon Dell Z9264 a 64 porte 40 GbE (851-0318/X6G06) 03 / 31 / 2031
Apparecchio PowerFlex R860 03 / 31 / 2031
Nodo personalizzato PowerFlex R860 03 / 31 / 2031
Nodo PowerFlex Rack 16G R860 03 / 31 / 2031
PowerScale A300 03 / 30 / 2031
PowerScale A3000 03 / 30 / 2031
PowerScale H700 03 / 30 / 2031
PowerScale H7000 03 / 30 / 2031
Azure Stack Hub 14G R840 01 / 31 / 2031
Libreria di dischi per mainframe DLm2700 12 / 31 / 2030
Libreria di dischi per mainframe DLm8700 12 / 31 / 2030
Nodo personalizzato PowerFlex R7625 12 / 31 / 2030
Nodo personalizzato PowerFlex R6625 12 / 31 / 2030
Edge Gateway 3200 12 / 30 / 2030
Edge Gateway 5200 12 / 30 / 2030
Piattaforma cloud APEX MC-660 10 / 31 / 2030
Piattaforma cloud APEX MC-760 10 / 31 / 2030
Piattaforma cloud APEX MC-4510C 10 / 31 / 2030
Piattaforma cloud APEX MC-4520C 10 / 31 / 2030
Piattaforma cloud APEX MC-4000r 10 / 31 / 2030
Piattaforma cloud APEX MC-4000z 10 / 31 / 2030
PowerScale/Isilon F200 08 / 31 / 2030
PowerScale/Isilon F600 08 / 31 / 2030
PowerScale/Isilon F900 08 / 31 / 2030
Elastic Cloud Storage (ECS) EXF900 Gen 3 08 / 31 / 2030
PowerScale/Isilon B100 08 / 31 / 2030
PowerScale/Isilon P100 08 / 31 / 2030
Elastic Cloud Storage (ECS) EX500 Gen 3 08 / 31 / 2030
Unity XT 380 DC 07 / 31 / 2030
Unità XT 380F 07 / 31 / 2030
Unity XT 380F DC 07 / 31 / 2030
Unity XT 480 DC 07 / 31 / 2030
Unità XT 480F 07 / 31 / 2030
Unity XT 480F DC 07 / 31 / 2030
Unità XT 680F 07 / 31 / 2030
Unità XT 880F 07 / 31 / 2030
VxRail E660 06 / 30 / 2030
VxRail E660F 06 / 30 / 2030
VxRail E660N 06 / 30 / 2030
VxRail P670F 06 / 30 / 2030
VxRail P670N 06 / 30 / 2030
VxRail S670 06 / 30 / 2030
VxRail V670F 06 / 30 / 2030
Dominio dati DD6400 06 / 30 / 2030
Dominio dati DD6900 06 / 30 / 2030
Dominio dati DD9400 06 / 30 / 2030
Dominio dati DD9900 06 / 30 / 2030
VxRail S570 (solo CPU Cascade Lake) 04 / 30 / 2030
Azure Stack Hub 14G R640 01 / 31 / 2030
Azure Stack Hub 14G R740XD 01 / 31 / 2030
Azure Stack Hub 14G R840 MS TDC di prima parte 01 / 31 / 2030
Hub Azure Stack 14G TR640 (Tracewell) 01 / 31 / 2030
Azure Stack Hub 14G TR640 MS RCA di prima parte 01 / 31 / 2030
Azure Stack Hub 14G TR640 MS TCA di prima parte 01 / 31 / 2030
Azure Stack HCI AX-750 01 / 31 / 2030
Azure Stack HCI AX-650 01 / 31 / 2030
Libreria di dischi per Mainframe (DLm) DLm2500 01 / 31 / 2030
Libreria di dischi per Mainframe (DLm) DLm8500 01 / 31 / 2030
Azure Stack HCI AX-7525 01 / 31 / 2030
Azure Stack Hub 13G 01 / 31 / 2030
Connectrix-Brocade DS-6620R-B-24-DC-V2 01 / 31 / 2030
Connectrix-Brocade DS-6620R-B-EP-V2 01 / 30 / 2030
Connectrix - Brocade DS-6220R-B-EP-V2 12 / 31 / 2029
Connectrix - Brocade DS-6620R-B-EP 12 / 31 / 2029
Connectrix - Brocade DS-6620R-B-24-V2 12 / 31 / 2029
Connectrix - Brocade DS-6220R-B-24-DC-V2 12 / 31 / 2029
Connectrix - Brocade DS-6620R-B-24 12 / 31 / 2029
Connectrix - Brocade DS-6620R-16G-24-V2 12 / 31 / 2029
Connectrix - Brocade DS-6620R-16-B-24 12 / 31 / 2029
Connectrix - Brocade DS-6620F-B-EP-V2 12 / 31 / 2029
Connectrix - Brocade DS-6620F-B-EP 12 / 31 / 2029
Connectrix - Brocade DS-6620F-B-24-V2 12 / 31 / 2029
Connectrix - Brocade DS-6620F-B-24 12 / 31 / 2029
Connectrix - Brocade DS-6620F-16G-24-V2 12 / 31 / 2029
Connectrix - Brocade DS-6620F-16-B-24 12 / 31 / 2029
Apparecchio PowerFlex R7525 11 / 30 / 2029
Dispositivo PowerFlex R750 11 / 30 / 2029
Apparecchio PowerFlex R6525 11 / 30 / 2029
Dispositivo PowerFlex R650 11 / 30 / 2029
Nodo personalizzato PowerFlex R750 11 / 30 / 2029
Nodo personalizzato PowerFlex R650 11 / 30 / 2029
Nodo personalizzato PowerFlex R6525 11 / 30 / 2029
Rack PowerFlex 15G 11 / 30 / 2029
Symmetrix PowerMax 2000 10 / 31 / 2029
Symmetrix PowerMax 8000 10 / 31 / 2029
Nodo personalizzato PowerFlex R840 09 / 30 / 2029
Dispositivo PowerFlex R840 09 / 30 / 2029
Rack PowerFlex 14G - 840 09 / 30 / 2029
Azure Stack HCI AX-6515 08 / 30 / 2029
PowerVault ME4012 07 / 31 / 2029
PowerVault ME4024 07 / 31 / 2029
PowerVault ME4084 07 / 31 / 2029
Connectrix - Armadi EC-1700-C 07 / 31 / 2029
Connectrix-Brocade PB-DCX6-64P32G 06 / 30 / 2029
Connectrix-Brocade ED-DCX6-4B 06 / 30 / 2029
Connectrix-Brocade ED-DCX6-8B 06 / 30 / 2029
PowerScale/Isilon F800 05 / 31 / 2029
PowerScale/Isilon F810 05 / 31 / 2029
VxRail E665 05 / 31 / 2029
VxRail E665F 05 / 31 / 2029
VxRail E665N 05 / 31 / 2029
VxRail P675F 04 / 30 / 2029
VxRail P675N 04 / 30 / 2029
PowerStore 1000T 02 / 28 / 2029
PowerStore 3000T 02 / 28 / 2029
PowerStore 5000T 02 / 28 / 2029
PowerStore 7000T 02 / 28 / 2029
Connectrix-Brocade MP-7840B 02 / 28 / 2029
PowerStore 9000T 02 / 02 / 2029
Avamar Data Store Gen 5A 01 / 31 / 2029
Sistema VxBlock 1000 (PowerMax 2500, 8500) 12 / 31 / 2028
Sistema VxBlock 1000 (PowerMax 2000, 8000) 12 / 31 / 2028
Sistema VxBlock 1000 (X2) 12 / 31 / 2028
Sistema VxBlock 1000 Unity XT 12 / 31 / 2028
Sistema VxBlock 1000 VMAX (250F, 950F) 12 / 31 / 2028
Connectrix - Cisco MDS-9250i 12 / 31 / 2028
Dominio dati DD3300 12 / 31 / 2028
PowerProtect DM5500 12 / 31 / 2028
Compellent SCv3000 08 / 31 / 2028
Compellent SCv3020 08 / 31 / 2028
VxRack System Flex con nodi Dell 14G PowerEdge (R640 e R740XD) 08 / 31 / 2028
PowerStore 1000X 08 / 31 / 2028
PowerStore 3000X 08 / 31 / 2028
PowerStore 5000X 08 / 31 / 2028
PowerStore 9000X 08 / 31 / 2028
Nodo VxFlex pronto R640 08 / 31 / 2028
Nodo VxFlex pronto R740xd 08 / 31 / 2028
Dispositivo PowerFlex R640 08 / 31 / 2028
Dispositivo PowerFlex R740XD 08 / 31 / 2028
PowerStore 7000X 08 / 31 / 2028
Connectrix - Cisco MDS-9148S 08 / 31 / 2028
VxRack System Flex con nodi Dell 14G PowerEdge 08 / 07 / 2028
Sistema VxRack FLEX con Dell 14G PowerEdge 08 / 07 / 2028
Connectrix-Brocade DS-6610R-B-EP 06 / 30 / 2028
Connectrix-Brocade DS-6610R-B-8 06 / 30 / 2028
Connectrix-Brocade DS-6610R-B-32G 06 / 30 / 2028
Connectrix-Brocade DS-6610R-B-8-32G 06 / 30 / 2028
Non perdere mai un altro annuncio di fine servizio
Ricevi le ultime informazioni su EOSL direttamente nella tua casella di posta.